sss
功能特点 | 钣金外壳 | 钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板,内层喷涂富锌底粉,表层喷涂杜邦户外塑粉保护,使用年限确保10年以上; |
防爆玻璃 | 6mm AR钢化玻璃,透光率95%,钢化防爆; | |
高亮液晶屏 | 户外专用高亮液晶显示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,阳光下可视; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自动感光探头,根据环境光线调节屏幕亮度,节能省电,减少光污染; | ||
电控系统 | 空气开关,电控保护; | |
微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停; | ||
防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击; | ||
台湾明纬工业级电源,供电稳定可靠; | ||
散热系统 | 智能风扇一体化控温,满足-20-+50度的户外环境下显示屏不黑化,整机正常工作; | |
轴流风机配套风扇调速板,自动感温,自动调节风扇转速,节能省电,延长风扇使用寿命; | ||
高效多层过滤系统,隔离有害灰尘进入机器内部,整机防护等级达到IP65; | ||
测试系统 | 喷淋防水测试;高低温测试;太阳辐射测试;整机老化测试; | |
监控系统 |
1、监控风扇状态及转速等参数. 2、监控屏幕状态及参数. 3、监控机箱内温湿度. 4、可设置温湿度报警阈值. 5、可将设备报警异常参数发送至指定邮箱. 6、管理端实时显示相关设备异常报警信息. |
|
播放系统 |
各个播放区域可自由排列分层,可横竖屏播放。 屏幕区域自由分割,可组合图片,音频,视频,网页,时钟,日期,字幕,混合素材的编辑。 支持节目和播表预览,实时监控播放画面,多段定时开关机设置。 不同的用户可以设定不同的操作权限。 采用分布式管理,支持远程或本地控制。 支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表,远程监控,定时开关机功能。 屏幕亮度根据周围环境自动调节。 支持各类常规音/视频,和office文档。 支持有线、wifi、4G网络。 |
产品名称 | 组成部分 | 规格型号 |
功能特点 | 钣金外壳 | 钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板,内层喷涂富锌底粉,表层喷涂杜邦户外塑粉保护,使用年限确保10年以上; |
防爆玻璃 | 6mm AR钢化玻璃,透光率95%,钢化防爆; | |
高亮液晶屏 | 户外专用高亮液晶显示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,阳光下可视; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自动感光探头,根据环境光线调节屏幕亮度,节能省电,减少光污染; | ||
电控系统 | 空气开关,电控保护; | |
微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停; | ||
防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击; | ||
台湾明纬工业级电源,供电稳定可靠; | ||
散热系统 | 智能风扇一体化控温,满足-20-+50度的户外环境下显示屏不黑化,整机正常工作; | |
轴流风机配套风扇调速板,自动感温,自动调节风扇转速,节能省电,延长风扇使用寿命; | ||
高效多层过滤系统,隔离有害灰尘进入机器内部,整机防护等级达到IP65; | ||
测试系统 | 喷淋防水测试;高低温测试;太阳辐射测试;整机老化测试; | |
监控系统 |
1、监控风扇状态及转速等参数. 2、监控屏幕状态及参数. 3、监控机箱内温湿度. 4、可设置温湿度报警阈值. 5、可将设备报警异常参数发送至指定邮箱. 6、管理端实时显示相关设备异常报警信息. |
|
播放系统 |
各个播放区域可自由排列分层,可横竖屏播放。 屏幕区域自由分割,可组合图片,音频,视频,网页,时钟,日期,字幕,混合素材的编辑。 支持节目和播表预览,实时监控播放画面,多段定时开关机设置。 不同的用户可以设定不同的操作权限。 采用分布式管理,支持远程或本地控制。 支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表,远程监控,定时开关机功能。 屏幕亮度根据周围环境自动调节。 支持各类常规音/视频,和office文档。 支持有线、wifi、4G网络。 |
|
显示屏 |
屏幕尺寸:55英寸LCD 显示面积:1209*680 显示比例:16:9 分辨率:1920*1080 亮度:2000cd/㎡ 对比度:4000:1 屏幕点距:0.630*0.630 可视角度:178°(H)/178°(V) |
|
安卓配置 |
主板: RK3288 四核 主频2.0GHZ 内存: 2GB 内置储存: EMMC 8G(可扩展64G) 操作系统: 6.0 |
|
摄像头 | 200W 高清摄像头 | |
产品结构 | 防护等级 | IP65 |
安装方式 | 落地 | |
保护玻璃 | 6mm高透AR玻璃 | |
重量 | 110kg | |
包装尺寸 | (木箱包装) | |
工作参数 | 亮度控制 | 自动感光系统 |
温度控制 | 智能风扇 自动感温 | |
工作环境 | 工作温度:-20°C to +50°C 工作湿度:5% to 90% | |
电源 | AC110~240V | |
功率 | 400W |
选配
OPS电脑
CPU Intel core i3/i5/i7
运行内存 4GB
存储 128G SSD
接口 USB*2/VGA/HDMI/RJ45*1/AUDIO
系统:windows
触摸屏
10点高精度,G+G触摸屏
Copyright © 深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区宝城留仙一路14号71区工业区城管办厂房一层至四层 电话:86-0755-88833778 传真:86-0755-27865721
网址:www.china-bnc.com 邮箱:2355877597@qq.com 粤ICP备06065999号