




| 尺寸图 |
|
||||||||
|
型号 |
YXD24P-WZDT | ||||||||
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 23.6" | |||||||
| 显示区域 | 521.28×293.22mm | ||||||||
|
分辨率 |
1920*1080(16:9) | ||||||||
|
视角 |
89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||
|
亮度 |
250cd/m2 | ||||||||
|
色彩 |
16.7M | ||||||||
|
对比度 |
1000:1 (Typ.) | ||||||||
|
响应时间 |
14ms | ||||||||
| 结构 |
外观尺寸(净重) |
807.1*369.2*158.54mm/12Kg(参考) | |||||||
| 底座尺寸(净重) | 917*380*320mm/13.3Kg(参考) | ||||||||
| 包装尺寸 | 933*385*495 mm | ||||||||
| 外壳材料 | 超薄机身、钣金 | ||||||||
| 应用环境 |
工作温度 |
0℃~45℃ | |||||||
|
存储温度 |
—20℃~60℃ | ||||||||
| 电气参数 | 额定功率 | 55W | |||||||
| 使用时间 |
60000 hours |
||||||||
| 待机功耗 | <0.5W | ||||||||
| 电压输入 | 100-240V AC | ||||||||
| 热敏打印机 | 打印 | 打印方式 | 行式热敏打印 | ||||||
| 分辨率 | 203dpi | ||||||||
| 打印速度 | 100mm/s(max) | ||||||||
| 打印宽度 | 384dots/line(48mm) | ||||||||
| 纸宽/厚 | 58 ± 0.5 mm / 56~105μm | ||||||||
| 进纸方式 | 易装纸 | ||||||||
| 切纸方式 | 全切/半切 | ||||||||
| 打印长度 | 100KM | ||||||||
| 切刀寿命 | 100 万次 | ||||||||
| 字符 | FONT A | 12*24 点 | |||||||
| FONT B | 9*17 点 | ||||||||
| GB18030 简体中文 | 24*24 点 | ||||||||
| GB2312 简体中文 | 16*16 点 | ||||||||
| 检测 | 打印头温度 | 温度传感器 | |||||||
| 条件 | 工作电压 | 12~24 V | |||||||
| 平均电流 | 2A@12V(有效打印点数 41.5%) | ||||||||
| 峰值电流 | 5.0A | ||||||||
| 环境 | 操作温度 | (-20℃`60℃)无凝结 | |||||||
| 操作湿度 | 20%~85%RH(40℃时为 85%RH) | ||||||||
| 储存湿度(240 小时) | 10%~90%RH(50℃时为 90%RH) | ||||||||
| 储存温度(240 小时) | (-20℃~60℃)无凝结 | ||||||||
| 重量 | 270g(不含纸卷,不含钥匙) | ||||||||
| 接口类型 | 串行接口、USB | ||||||||
| 可装入纸卷最大直径 | 50mm | ||||||||
| 二维码识别器 | 扫码性能 | 图像传感器 | 640(水平) X 480(垂直)CMOS | ||||||
| 光源 | 白光补光/彩光提示 | ||||||||
| 水平视角 | 68° | ||||||||
| 识读码制 | 二维码 | QR Code、PDF417、DataMatrix(ECC200) | |||||||
| 一维码 | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、 Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI Plessey 、 RSS-14、限定式 RSS、扩展式 RSS | ||||||||
| 识读景深 | EAN-13 | 2~11.0cm (13mil) | |||||||
| Code128 | 2.5 ~ 13.0cm (15mil ) | ||||||||
| 手机乘车码 | 3.0 ~ 13.0cm (5 寸屏幕手机) | ||||||||
| 微信支付码 | 1.0 ~ 20cm (5 寸屏幕手机) | ||||||||
| 识读角度 | 旋转 360°,倾斜±60°,偏转±60° | ||||||||
| 识读精度 | 一维码 | ≥5mil | |||||||
| 二维码 | ≥ 10mil | ||||||||
| 符号反差 | ≥25% | ||||||||
| 物理参数 | 重 量 | 30g | |||||||
| 外观尺寸 | 65mm x61.5mm x 30.7mm(长 x 宽 x 高) | ||||||||
| 接口 | TTL-232 / USB 2.0 Full Speed | ||||||||
| 电压 | DC +3.3V±5%,USB 5V | ||||||||
| 电 流 @USB 5V 供电 | 工作电流 | 125mA(无语音播报 ) / 450mA(有语音播报) | |||||||
| 待机电流 | 85mA | ||||||||
| 环境参数 | 工 作 温 度 | (-20℃ ~ 60℃) | |||||||
| 存 储 温 度 | (-40℃ ~ 70℃) | ||||||||
| 工 作 湿 度 | 5%RH~95%RH(不凝结) | ||||||||
| 可靠性 | 抗机械冲击 | 震 动 | 5~200Hz,10Grms,3axes,1.5Hr | ||||||
| 跌 落 | 可承受 1.2 米跌落至水泥地面上 | ||||||||
| 抗 热 冲 击 | 最 低 温 度 | -20 °C (-4 °F) | |||||||
| 最 高 温 度 | 60 °C (140 °F) | ||||||||
| 循 环 次 数 | 30 分钟高温;30 分钟低温 | ||||||||
| 周 期 | 24 | ||||||||
| 触摸参数 | 电容触摸 |
10点高精度,G+G触摸屏 透光率为90%,分辨率:4096*4096 最小触摸体: ≧3mm 响应速度:<10ms 表面硬度:莫氏7级 扫描率:50scans/s 操作温度:0℃ ~ 50℃ , 耐久性: 承受超过60000000次以上的10点触摸 操作系统:Windows7XP2003Linux、MacOS |
|||||||
| 格式支持 | 音频 | MP3,WMA,APE,Flac | |||||||
| 视频 | RM/RMVB、MKV、TS、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4 | ||||||||
| 图片 | JPG,BMP,GIF | ||||||||
| 主板参数 | 主板 | RK3288 | |||||||
| 内存 | 2G | ||||||||
| 存储 | 8G | ||||||||
| CPU | Cortex-A17 Quad Core 1.8 GHZ | ||||||||
| 系统 | Android 7.1.2 | ||||||||
| 其他 | 喇叭 | 8Ω*3W | |||||||
| 接口 | HDMI*1、USB*2、LAN*2、TF*1、WIFI、DC*1 | ||||||||
Copyright © 深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区宝城留仙一路14号71区工业区城管办厂房一层至四层 电话:86-0755-88833778 传真:86-0755-27865721
网址:www.china-bnc.com 邮箱:2355877597@qq.com 粤ICP备06065999号